一體式中央(yang)空調熱泵(beng)低溫地暖機DN-110D1DB
比壁掛爐節省70%,更舒適、干凈(jing)、穩定。
機(ji)型: 一(yi)體機
產品功能: 采暖
產品特(te)點: 超(chao)級節能(neng) 靜音無聲 智(zhi)能(neng)除霜 Odin-Smart
咨詢熱線 : 400-997-6300
產品參數
型號 | DN-110D1DB | ||
電源 | V/Ph/Hz | 220V~50Hz | |
額定制熱(A 7 ℃ W 45℃) | 能力 | kW | 10.5(3.7~10.8) |
HSPF(35℃/41℃/50℃) | / | 3.91/3.29/2.65 | |
低/高壓側最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 | |
吸/排氣側允許工作過壓 | MPa | 2.3/4.2 | |
最大運行功率/電流 | kW/A | 3.5/16.0 | |
使用環境溫度 | ℃ | -20~43 | |
水壓范圍 | MPa | 0.14~0.7 | |
制熱水溫范圍 | ℃ | 25~55 | |
水側阻力 | kPa | 90 | |
進出水口尺寸 | G1" | ||
制冷劑名稱/充注量 | g | R410A/1500 | |
防觸電類型/防護等級 | I/IPX4 | ||
噪音 | dB(A) | 56 | |
建議水流量 | m3/h | 1.81 | |
凈重 | kg | 73 | |
凈尺寸(長*寬*高) | mm | 1005*400*900 | |
機組型式 | / | 地板輻射、散熱器型 |
執(zhi)行標準:GB/T 25127.2 、GB 19577
警告:在安裝時要裝配壓力釋放(fang)裝置
注:以上(shang)均無(wu)內置水(shui)泵,最(zui)終參數以銘牌(pai)參數為準
參考案例