分(fen)體式超低(di)溫中央空調(diao)熱(re)泵地暖機AEVH-11V1DK/O&I
咨詢熱(re)線 : 400-997-6300
產品參數
型號 | AEVH-11V1DK/O | AEVH-11V1DK/I | ||
電源 | V/Ph/Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |
額定制熱 A 7 ℃ W 45℃ | 能力 | kW | 11.0(4.0~11.3) | 11.0(4.0~11.3) |
HSPF(35℃/41℃/50℃) | / | 3.60/3.15/2.60 | 3.60/3.15/2.60 | |
名義制冷 A 35℃ W 7℃ | 能力 | kW | 6.0(2.6~7.2) | 6.0(2.6~7.2) |
APF | 3.17 | 3.17 | ||
低/高壓側最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
吸/排氣側允許工作過壓 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
最大運行功率/電流 | kW/A | 4.2/19.0 | 4.2/19.0 | |
使用環境溫度 | ℃ | -35~47 | -35~47 | |
水壓范圍 | MPa | 0.14~0.7 | 0.14~0.7 | |
制熱水溫范圍 | ℃ | 25~55 | 25~55 | |
制冷水溫范圍 | ℃ | 7~25 | 7~25 | |
水側阻力 | kPa | 43 | 43 | |
進出水口尺寸 | G1" | G1" | ||
制冷劑名稱/充注量 | g | R410A/2000 | R410A/2000 | |
防觸電類型/防護等級 | I/IPX4 | I/IPX4 | ||
噪音 | dB(A) | 56 | 40 | |
建議水流量 | m3/h | 1.89 | 1.89 | |
凈重 | kg | 67 | 35 | |
凈尺寸(長*寬*高) | mm | 1080*365*695 | 430*295*820 | |
機組形式 | / | 地板輻射、風機盤管、散熱器型 |
執行標(biao)準:GB/T 25127.2 、GB 19577
警告:在安(an)裝時要裝配壓力釋放(fang)裝置
注(zhu):以上均無內置水(shui)泵,最終參數以銘牌參數為(wei)準
參考案例