商用超低溫中央空(kong)調(diao)熱(re)泵(beng)地暖(nuan)機(ji)AEH-330L4DA
咨(zi)詢熱線 : 400-997-6300
產品參數
型號 | AEH-330L4DA | |
電源 | V/Ph/Hz | 380V 3N~50HZ |
額定制熱量① | W | 320000 |
額定制熱消耗功率① | W | 90000 |
額定(ding)制(zhi)熱性能系數COPh① | W/W | 3.56 |
名義制熱量② | W | 206000 |
名義制熱消耗功率② | W | 82400 |
名義制熱性能系數(COPh)② | W/W | 2.50 |
HSPF(35℃/50℃) | 3.10/2.47 | |
低溫制熱量③ | W | 172000 |
低溫制熱消耗功率③ | W | 80000 |
低(di)溫制(zhi)熱性(xing)能(neng)系(xi)數COPdh③ | W/W | 2.15 |
A35℃/W7℃能力 | W | / |
A35℃/W7℃功率 | W | / |
A35℃/W7℃能效 | W/W | / |
低/高壓側最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 |
吸/排氣側允許工作壓力 | MPa | 2.3/4.2 |
最大輸入總功率 | W | 120000 |
最大輸入總電流 | A | 220 |
名義產水量 | L/h | / |
工作環溫范圍 | ℃ | -35~45 |
最高水壓 | MPa | 0.7MPa |
水側壓力損失 | kPa | 84 |
水管規格 | DN100 | |
制冷劑 | R410A/12kg×4 | |
防觸電類型/防護等級 | I/IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 74 |
水流量 | m3/h | 55.0 |
總質量 | kg | 2000 |
凈尺寸(長×寬×高) | mm | 2875*2170*2490 |
測試工況:
①、室(shi)外(wai)干球溫(wen)度7℃,濕(shi)球溫(wen)度6℃,出水(shui)溫(wen)度45℃;
②、室外(wai)干球溫度-12℃,濕球溫度-13.5℃,出水溫度41℃;
③、室(shi)外干球溫(wen)度(du)-20℃,濕球溫(wen)度(du)一一,出水溫(wen)度(du)41℃;
注:以上均無內(nei)置水泵,最終參數以銘牌參數為準(zhun)。
參考案例
我要方案報價
姓(xing)名(ming):
電話:
類型:
面積:
需求:
城市:
其他: