商用超低(di)溫中央空調熱泵地暖機AEH-170L4DA
咨詢熱線 : 400-997-6300
產品參數
型號 | AEH-170L4DA | |
電源 | V/Ph/Hz | 380V 3N~50HZ |
額定制熱量① | W | 165000 |
額定制熱消耗功率① | W | 45500 |
額定制熱性能系(xi)數COPh① | W/W | 3.63 |
名義制熱量② | W | 103000 |
名義制熱消耗功率② | W | 41200 |
名義制熱性能系數(COPh)② | W/W | 2.50 |
HSPF(35℃/50℃) | 3.10/2.38 | |
低溫制熱量③ | W | 86000 |
低溫制熱消耗功率③ | W | 40000 |
低溫(wen)制熱(re)性能系數COPdh③ | W/W | 2.15 |
A35℃/W7℃能力 | W | 121000 |
A35℃/W7℃功率 | W | 42500 |
A35℃/W7℃能效 | W/W | 2.85 |
低/高壓側最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 |
吸/排氣側允許工作壓力 | MPa | 2.3/4.2 |
最大輸入總功率 | W | 60000 |
最大輸入總電流 | A | 110 |
名義產水量 | L/h | / |
工作環溫范圍 | ℃ | -35~45 |
最高水壓 | MPa | 0.7MPa |
水側壓力損失 | kPa | 80 |
水管規格 | DN80 | |
制冷劑 | R410A/15kg×2 | |
防觸電類型/防護等級 | I/IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 73 |
水流量 | m3/h | 28.4 |
總質量 | kg | 1056 |
凈尺寸(長×寬×高) | mm | 2578×1163×2345 |
測試工況:
①、室外(wai)干球溫度(du)(du)(du)7℃,濕球溫度(du)(du)(du)6℃,出(chu)水溫度(du)(du)(du)45℃;
②、室(shi)外干球(qiu)溫度(du)-12℃,濕球(qiu)溫度(du)-13.5℃,出水溫度(du)41℃;
③、室外干球(qiu)溫(wen)(wen)度-20℃,濕球(qiu)溫(wen)(wen)度一一,出水溫(wen)(wen)度41℃;
注:以(yi)上均無內置水泵,最終參(can)數以(yi)銘牌參(can)數為準。
參考案例