商用超低溫中央空(kong)調(diao)熱泵(beng)地暖機AEH-170L4DA
咨詢熱線 : 400-997-6300
產品參數
型號 | AEH-170L4DA | |
電源 | V/Ph/Hz | 380V 3N~50HZ |
額定制熱量① | W | 165000 |
額定制熱消耗功率① | W | 45500 |
額定制熱性能系數(shu)COPh① | W/W | 3.63 |
名義制熱量② | W | 103000 |
名義制熱消耗功率② | W | 41200 |
名義制熱性能系數(COPh)② | W/W | 2.50 |
HSPF(35℃/50℃) | 3.10/2.38 | |
低溫制熱量③ | W | 86000 |
低溫制熱消耗功率③ | W | 40000 |
低溫制熱(re)性(xing)能(neng)系數COPdh③ | W/W | 2.15 |
A35℃/W7℃能力 | W | 121000 |
A35℃/W7℃功率 | W | 42500 |
A35℃/W7℃能效 | W/W | 2.85 |
低/高壓側最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 |
吸/排氣側允許工作壓力 | MPa | 2.3/4.2 |
最大輸入總功率 | W | 60000 |
最大輸入總電流 | A | 110 |
名義產水量 | L/h | / |
工作環溫范圍 | ℃ | -35~45 |
最高水壓 | MPa | 0.7MPa |
水側壓力損失 | kPa | 80 |
水管規格 | DN80 | |
制冷劑 | R410A/15kg×2 | |
防觸電類型/防護等級 | I/IPX4 | |
噪音 | dB(A) | 73 |
水流量 | m3/h | 28.4 |
總質量 | kg | 1056 |
凈尺寸(長×寬×高) | mm | 2578×1163×2345 |
測試工況:
①、室外干(gan)球(qiu)溫度(du)7℃,濕球(qiu)溫度(du)6℃,出水溫度(du)45℃;
②、室外干球溫度-12℃,濕球溫度-13.5℃,出(chu)水溫度41℃;
③、室(shi)外干(gan)球(qiu)溫度(du)-20℃,濕球(qiu)溫度(du)一一,出水溫度(du)41℃;
注(zhu):以上均無內置水泵,最終參數以銘(ming)牌(pai)參數為準(zhun)。
參考案例