一體式超低溫(wen)中央空調熱泵地(di)暖(nuan)機PEVH-18V1(4)DE
機型(xing): 一體機
產品功能: 采暖制冷
產品特點: 超級節(jie)能(neng) 靜(jing)音(yin)無聲 智能(neng)除霜 Odin-Smart
咨詢熱線 : 400-997-6300
產品參數
型號 | PEVH-18V1DE | PEVH-18V4DE | ||
電源 | V/Ph/Hz | 220V~50Hz | 380V3N~50Hz | |
額定制熱 A 7 ℃ W 45℃ | 能力 | kW | 17.0(7.7~18.1) | 17.0(7.7~18.1) |
APF | 3.30 | 3.30 | ||
低/高壓側最大允許壓力 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
吸/排氣側允許工作過壓 | MPa | 2.3/4.2 | 2.3/4.2 | |
最大運行功率/電流 | kW/A | 6.9/32.0 | 6.9/13.1 | |
使用環境溫度 | ℃ | -35~47 | -35~47 | |
水壓范圍 | MPa | 0.14~0.7 | 0.14~0.7 | |
制熱水溫范圍 | ℃ | 25~55 | 25~55 | |
制冷水溫范圍 | ℃ | 7~25 | 7~25 | |
水側阻力 | kPa | 60 | 60 | |
進出水口尺寸 | G1" | G1" | ||
制冷劑名稱/充注量 | g | R410A/2400 | R410A/2400 | |
防觸電類型/防護等級 | I/IPX4 | I/IPX4 | ||
噪音 | dB(A) | 61 | 61 | |
建議水流量 | m3/h | 2.92 | 2.92 | |
凈重 | kg | 107 | 110 | |
凈尺寸(長*寬*高) | mm | 1165*370*860 | 1165*370*860 | |
機組形式 | / | 地板輻射、風機盤管、散熱器型 |
執(zhi)行標準:GB/T 25127.2 、GB 19577
警告:在(zai)安裝(zhuang)時要裝(zhuang)配壓力(li)釋(shi)放(fang)裝(zhuang)置
注:以上均無內置(zhi)水泵(beng),最終參數以銘牌(pai)參數為(wei)準
參考案例