油田鉆修井機專用底盤
油田(tian)鉆修(xiu)(xiu)井機(ji)專用(yong)底盤(pan)(pan)驅動形式(shi)包含4×4至14×10全系列的(de)型譜。采用(yong)主副(fu)車(che)(che)(che)架(jia)一(yi)體化(hua)設計,高(gao)強鋼焊接結構(gou)車(che)(che)(che)架(jia),并全部進行三維有(you)限元分析校核,確保車(che)(che)(che)架(jia)的(de)強度(du)和剛度(du)。車(che)(che)(che)型涵蓋修(xiu)(xiu)井機(ji)底盤(pan)(pan)、煤層氣(qi)鉆機(ji)底盤(pan)(pan)、水(shui)井鉆機(ji)底盤(pan)(pan)等具有(you)野外(wai)越野路況需求的(de)車(che)(che)(che)輛(liang)。該類產(chan)品是集團公司產(chan)品系列的(de)延伸和補充,可(ke)以依據用(yong)戶的(de)個性化(hua)需求,進行專業化(hua)定(ding)制。
配置參數
底盤型號 | TAZ5556TXJA | ||
尺寸性能參數 | 驅動型式 | 10×8 | |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 14945×2550×2850 | ||
底盤允許最大總質量(kg) | 55000 | ||
底盤整備質量(kg) | 20600 | ||
軸距(mm) | 1350+5500+1350+1350 | ||
前懸/后懸(mm) | 3295/2100 | ||
最高車速(km/h) | 45 | ||
最小轉彎半徑(m) | 19 | ||
主要總成 | 駕駛室 | 型號 | 單邊單座金屬雙層隔熱型駕駛室 |
發動機(國Ⅵ) | 型號 | WP13.550E62 | |
額定功率(Kw/(r/min)) | 405/1900 | ||
最大扭矩(N·m/(r/min)) | 2500/(1000~1400) | ||
變速箱 | 型號 | BY603H | |
最大變矩比 | 1.85 | ||
前兩橋 | 載荷 | 11噸轉向驅動橋 | |
三橋 | 載荷 | 13噸貫通驅動橋 | |
四橋 | 載荷 | 13噸驅動橋 | |
五橋 | 載荷 | 13噸浮動橋 | |
輪胎 | 型號 | 前胎:445/65R22.5-20 | |
后胎:12.00R20-18 |