??? ??????? ????? ?????? ????? ???????? ????? Cummins ?? ??????. ???? ????? ????? ????? ?????? ???? ????? ???????? ????? ??????. ??????? ????????? ???? ??? ????? ???? ???????? ????? ????? ??????? ????? ?? ?????? ???? ??????. ????? ??????? ???? ???? ???? ?????? ?????? ???? 13°.
????????? ?????? | ??????? ?????? (mm) | 12500 | ?????? | ????? ?????? | L360 20 | ||
????? ?????? (mm) | 2550 | ?????? | Cummins (??????) | ||||
???????? ?????? (mm) | 3850/3710 | ???? ?????? | ????? | ||||
?????? ???? ????? (mm) | 1940 | ??? ?????? | 6 ???????? ?? ????????? ??????? ?? ???? ????? | ||||
????? ??????? (mm) | 5800+1350 | ?????? ??????(kw) | 264 | ||||
??? ??????/ ????? (mm) | 2340/3150 | ????? ?????? (N.M) (N.M) | 1480 | ||||
????????/ ???????? (o) | 10/13 | ??????? (l) | 8.9 | ||||
?????? ?????? ?????? (mm) | 400 | ??? / ????? mm | 114X144.5 | ||||
max g.v.w.kg | 21500 | ||||||
??? ??????? ( ?????) | 61+1/ 70+1 | ||||||
?????? ?????? (km/h) | 120 | ||||||
?????? ??????? (m3) | 10.4 | ||||||
?????? | ????? | ??????? | |||||
??????? ?????? | ?????? | ??? ?? Zhongtong | |||||
????? ?????? | S6-160? ????????? ZF? ??? ???? | ||||||
???? ????? | ???? ???? ?430 | ||||||
???? ????? | 7.5t ???? ????? | ||||||
?????? ??????? | 13t ???? ???? | ||||||
?????? ?????? | 5t ???? ???? | ||||||
???? ??????? | ???? ????? ????? ????? | ||||||
???? ????? | ???? ????? ????? ?????? ?????? | ||||||
????? | ????? ?????? ?????? ??????? ????? ??????? | ||||||
???? ?????? | 400L+400L | ||||||
???? ?????? | 315/80R22.5 | ||||||
??????/ ???? ??????? | 2×12V/195Ah / 28V /150A+140A | ||||||
?????? | ???? ?????? ???????? ????? ???????? ABS | ||||||
?????? | ????? ????? ?????? ????? 61+1 ZTZY3210 2+2? ????? ?????? ZTZY3072? ????? 3+2 70+1? ???? ?????? ZTZY1050 |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
???????: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng,
shandong, China
????: +86-635-8322340
?????? ??????????: overseamarketing@cgfsx.cn