Междугородний автобус 6107H
Междугородние автобусы 6107H разработаны компанией Zhongtong совместно с известными дизайнерскими ателье как пассажирский туристический транспорт. При проектировании данных автобусов мы исходили прежде всего из соображений комфорта пассажиров. Таким образом, все составляющие транспортного средства, включая место водителя и сиденья пассажиров, адаптированы для максимального удобства в дороге. Рейсовые автобусы 6107H имеют стильный дизайн и просторный салон, отличаясь высоким уровнем надёжности и безопасности. Кроме того, они обеспечивают минимальный расход топлива.
Основные преимущества?
1. Продуманная конструкция и низкий расход топлива
Автобус 6107H?характеризуется сравнительно малым весом. Высокотехнологичная система анализа методом моделирования была задействована при подборе двигателя, шасси и прочих комплектующих, что позволило оптимизировать эксплуатационные свойства транспортного средства и снизить расход топлива. Усовершенствованная топливная система, система забора воздуха и выхлопная система обеспечивают наименьшее потребление топлива при любых режимах езды. Температура двигателя регулируется в допустимом диапазоне благодаря современной системе?термоконтроля, продлевая срок службы мотора и снижая расход топлива.?Просторный?багажный?отсек?позволяет?вмещать?большое?количество?поклажи.
2. Эргономичный дизайн?
Каждая деталь междугороднего автобуса 6107H?разработана с оглядкой на комфорт пассажиров и водителя. Зеркала заднего вида с электрическим приводом гарантируют беспрепятственный обзор со всех сторон автобуса. Приборная панель имеет эргономичный и современный дизайн, обеспечивая удобство считывания информации с датчиков и манипуляции функциональными системами автобуса. Наклонное расположение вертикальной плиты ступеньки позволило увеличить её рабочую площадь, повысив удобство и уровень безопасности при посадке и схождении. Дверь, установленная на петли, отличается удобством в обслуживании и может быть легко заменена при необходимости. Тихий кондиционер и звуконепроницаемый пол гарантируют тишину и комфорт в процессе езды. Салон автобуса является просторным и комфортабельным, обеспечивая удобство и уют пассажиров в дороге.
Основныепараметры | Общая?длина?(мм) | 10500 | Двигатель | Модель | WP7.270E30/ISDE 270 30/ ISB6.7E5285/C245 20/YC6G270-20 |
Общая?ширина?(мм) | 2500 | Производитель | Yuchai/DCEC /Cummins/DCEC/Yuchai | ||
Общая?высота?(мм) | 3620 | Расположение/топливо | сзади/дизельное | ||
Внутренняя?высотасалона?(мм) | 2060 | Тип?двигателя | шестицилиндровый?с?промежуточнымохлаждением | ||
Колесная?база?(мм) | 5170 | Макс.?мощность?(кВт) | 199/198/285/180/199 | ||
Передняя/задняяподвеска?(мм) | 2150/3180 | Макс. крутящий момент (Н.м) | 1000/970/1020/1025/1080 | ||
Угол?переднего/заднегосвеса?(o) | 11/9 | Объём?(мл) | 7140/6690/6700/8900/7800 | ||
Высота?первой?ступени(мм) | 430 | Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 108*130/107×124/107X124/114X135/112X132 | ||
Макс.?разрешенный?вес(кг) | 15000 | Экологический?стандарт | |||
Пассажировместимость(чел.) | 24-58 | Объём?багажного?отделения?(м3) | 4.6 (сквозной?тип) | ||
Макс. скорость передвижения (км/ч) | 120 | ||||
Конфигурация | Стандартная?комплектация | Опциональная?комплектация | |||
Параметрышасси | Шасси | Zhongtong?Bus Holding Co., Ltd. | |||
Коробка?передач | Qijiang?6S-100 (только для?ISDE?270 30) | Jijiang?S6-90/ QJ1205?ручная?КПП | |||
Allison?T325 автоматическая КПП (ISB6.7E5285) | |||||
Сцепление | однодисковое, сухое, со спиральной пружиной,φ420 | ||||
Передняя?ось | 5.5 т | ||||
Задняя?ось | 11 т | ||||
Подвеска | пневматическая?подвеска?с 6?амортизаторами | многолистовая рессорная подвеска (8 листов спереди, 11 листов сзади) | |||
Рулевое?управление | встроенный?усилитель?руля | ||||
Тормозная?система | двухконтурная пневматическая тормозная система, передние дисковые тормоза, задние барабанные тормоза,?KORMEE?ABS, автоматическая регулировка зазора между колодками и барабаном,?ретардер | WABCO?ABS, задние дисковые тормоза | |||
Топливный?бак | 250 л×2 | 115 л×2 | |||
Шины | 11R22.5 (двойные), 6+1 | ||||
Аккумулятор/генератор | 2X195Aч/ 150A +120A,?двигатель?Cummins (140A+120A) | ||||
Сиденья | Пневматические сиденья класса люксZhongtong?ZTZY3210 (регулируемая спинка и подлокотник); сиденье водителя?ZTZY1050; 35+1 | ремень безопасности для каждого сиденья; функция бокового смещения и педаль; сиденье для гида?ZTZY2020; сиденье водителя на воздушной подушке?ZTZY1052 |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No. 261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@cgfsx.cn