中通(tong)救護(hu)車(che)涵蓋腦卒中救治(zhi)、監護(hu)、轉運等,品質(zhi)好、性能優,讓(rang)救治(zhi)更高效(xiao)。
采用健(jian)康環保內飾,高(gao)(gao)品質、高(gao)(gao)顏值。搭載智能急救艙,集成化(hua)、智能化(hua)、可視化(hua)設計。
車型 | 監護型救護車 | 5G 腦卒中救護車 | 轉運型救護車 |
整車尺寸(mm) | 5915×2040×2713 | 5995×2350×2760 | 5314×1986×2460 |
軸距(mm) | 3665 | 3300 | 3300 |
前/后懸(mm) | 1014/1236 | 1002/1693 | 1014/1027 |
發動機 | 濰柴/RA428Q163E61 | 依維柯 /F1CE8481K | 江鈴 /ECOBOOST4G20E6L |
排量(ml) | 2776 | 2998 | 1997 |
額定功率(kW) | 120 | 125 | 162 |
排放標準 | 國VI | ||
最高車速(km/h) | 130 | 120 | 170 |
輪胎規格 | 215/75R16LT | 225/75R16LT-12PR | 215/65R16C |
額定載客(人) | 5--8 | 5--9 | 6--9 |
特別說明:因產品迭代升級及網站數據更新存在轉化期,本頁面展示圖文、參數等可能與實車存在差異,本頁面圖文、參數不作為實際訂車依據。 |